СВОДНЫЕ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ | ||||||||
1. СВОДНЫЕ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ В РАЗРЕЗЕ КАТЕГОРИЙ ХОЗЯЙСТВ | ||||||||
(на 1 июля 2006 г.) | ||||||||
Хозяйства всех категорий | из них | |||||||
крупные и средние сельскохозяй-ственные организации | малые сельскохозяй-ственные предприятия | подсобные хозяйства несельскохозяй-ственных организаций | крестьянские (фермерские) хозяйства | индивидуальные предприниматели | личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан | некоммерческие объединения граждан | ||
Число организаций (хозяйств) - всего, ед. | Х | 632 | 86 | 412 | 1872 | 167 | 357705 | 866 |
из них осуществлявшие сельскохозяйственную деятельность в 2006 г. | Х | 419 | 69 | 270 | 1238 | 110 | 335883 | 844 |
в процентах от общего числа соответствующей категории организаций (хозяйств) | Х | 66,3 | 80,2 | 65,5 | 66,1 | 65,9 | 93,9 | 97,5 |
Численность работников, занятых в организациях (хозяйствах), человек | Х | 51524 | 1016 | Х | 4277 | 638 | Х | Х |
в том числе: постоянные работники |
Х | 48226 | 938 | Х | 3902 | 570 | Х | Х |
временные и/или сезонные работники | Х | 3298 | 78 | Х | 375 | 68 | Х | Х |
Общая земельная площадь, га | 1975248 | 1554606 | 38434 | 36572 | 179395 | 20340 | 132128 | 13773 |
в том числе сельскохозяйственные угодья | 1856442 | 1465353 | 37460 | 27931 | 177080 | 19916 | 116794 | 11908 |
из них: пашня |
1549270 | 1213372 | 34255 | 25166 | 155061 | 18357 | 94615 | 8444 |
сенокосы | 45328 | 33041 | 554 | 1002 | 2801 | 209 | 7702 | 20 |
пастбища | 223336 | 202880 | 1879 | 928 | 15926 | 1316 | 407 | |
многолетние насаждения | 16415 | 10483 | 695 | 179 | 928 | 9 | 2704 | 1417 |
залежь | 22093 | 5577 | 77 | 656 | 2364 | 25 | 11366 | 2028 |
Из общей площади сельскохозяйственных угодий фактически используются, га | 1663753 | 1318346 | 25434 | 21070 | 164640 | 18955 | 105428 | 9881 |
в процентах от общей площади сельскохозяйственных угодий соответствующей категории организаций (хозяйств) | 89,6 | 90,0 | 67,9 | 75,4 | 93,0 | 95,2 | 90,3 | 83,0 |
Посевная площадь под урожай 2006 года - всего, га | 1282204 | 999241 | 25457 | 15340 | 124419 | 14635 | 94654 | 8458 |
Зерновые и зернобобовые культуры - всего | 687133 | 561364 | 17169 | 10478 | 77175 | 8856 | 12087 | 5 |
из них: пшеница |
220433 | 186317 | 3716 | 3832 | 22255 | 2666 | 1646 | 0,03 |
рожь | 6535 | 5900 | 130 | 100 | 347 | 30 | 28 | |
ячмень | 319508 | 251374 | 7417 | 5395 | 44258 | 4288 | 6776 | |
овес | 9123 | 7674 | 26 | 179 | 713 | 337 | 193 | 1 |
кукуруза на зерно | 63183 | 55948 | 3214 | 454 | 381 | 158 | 3027 | 0,3 |
просо | 1837 | 1046 | 130 | 21 | 534 | 97 | 9 | |
гречиха | 18589 | 10367 | 505 | 419 | 6308 | 749 | 240 | |
зернобобовые культуры | 47654 | 42612 | 2031 | 44 | 2377 | 526 | 61 | 3 |
Технические культуры - всего | 247232 | 198216 | 6752 | 3495 | 30379 | 4578 | 3811 | 1 |
сахарная свекла (фабричная) | 99492 | 85857 | 1769 | 642 | 9667 | 773 | 783 | |
масличные культуры – всего | 146283 | 111428 | 4927 | 2456 | 20673 | 3774 | 3024 | 1 |
из них: подсолнечник на зерно |
119125 | 87608 | 4147 | 2218 | 19360 | 2817 | 2974 | 1 |
соя | 26071 | 23141 | 680 | 218 | 1123 | 907 | 2 | 0,2 |
рапс | 552 | 350 | 151 | 50 | 1 | 0,1 | ||
горчица | 536 | 329 | 100 | 21 | 39 | 47 | 0,4 | |
эфирно-масличные культуры | 573 | 143 | 20 | 355 | 25 | 30 | 0,2 | 0,1 |
лекарственные культуры | 80 | 8 | 36 | 35 | 1 | |||
Картофель | 55823 | 144 | 90 | 107 | 3788 | 35 | 45151 | 6509 |
Овощные и бахчевые культуры - всего*) | 15579 | 185 | 787 | 523 | 1061 | 53 | 11055 | 1915 |
овощи открытого грунта - всего | 15219 | 167 | 785 | 523 | 1039 | 53 | 10771 | 1882 |
из них: капуста (всех видов) |
2152 | 48 | 26 | 30 | 469 | 16 | 1372 | 191 |
огурцы | 1634 | 15 | 1 | 14 | 49 | 0,1 | 1310 | 245 |
помидоры | 2227 | 8 | 8 | 8 | 35 | 6 | 1802 | 360 |
свекла столовая | 1011 | 35 | 92 | 22 | 161 | 6 | 585 | 111 |
морковь столовая | 1162 | 18 | 94 | 12 | 65 | 5 | 821 | 147 |
лук репчатый | 1648 | 2 | 99 | 6 | 11 | 14 | 1274 | 242 |
чеснок | 618 | 5 | 0,2 | 504 | 109 | |||
зеленый горошек | 404 | 314 | 86 | 4 | ||||
фасоль овощная | 391 | 2 | 1 | 0,1 | 369 | 19 | ||
кабачки, патиссоны | 2264 | 35 | 463 | 113 | 237 | 4 | 1350 | 62 |
тыква столовая | 1059 | 0,2 | 6 | 1001 | 52 | |||
перец сладкий | 174 | 0,40 | 1 | 1 | 137 | 35 | ||
баклажаны | 24 | 0,10 | 1 | 1 | 20 | 3 | ||
зеленные культуры | 148 | 1 | 3 | 73 | 72 | |||
продовольственные бахчевые культуры - всего | 281 | 18 | 2 | 21 | 223 | 16 | ||
в том числе: арбузы столовые |
195 | 8 | 1,5 | 21 | 154 | 10 | ||
дыни | 86 | 10 | 0,5 | 69 | 6 | |||
Кормовые культуры - всего | 276437 | 239333 | 660 | 738 | 12016 | 1113 | 22549 | 27 |
из них: травы однолетние |
70651 | 62881 | 94 | 158 | 3885 | 169 | 3454 | 10 |
травы многолетние | 119799 | 97649 | 361 | 557 | 5999 | 410 | 14807 | 17 |
в том числе: травы многолетние бобовые |
106862 | 88887 | 231 | 340 | 4945 | 288 | 12159 | 12 |
из них: клевер |
6932 | 5781 | 10 | 85 | 5 | 1044 | 8 | |
люцерна | 32034 | 27879 | 210 | 30 | 1243 | 40 | 2630 | 2 |
эспарцет | 62215 | 51130 | 21 | 237 | 3484 | 243 | 7098 | 2 |
травы многолетние злаковые | 12938 | 8762 | 130 | 217 | 1055 | 122 | 2647 | 5 |
силосные культуры (без кукурузы) | 220 | 200 | 20 | |||||
кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж | 79568 | 76810 | 200 | 2 | 2048 | 484 | 24 | |
корнеплодные кормовые культуры, включая свеклу сахарную на корм скоту | 4304 | 1162 | 3 | 21 | 38 | 50 | 3029 | 0,4 |
Структура посевных площадей под урожай 2006 г. по видам сельскохозяйственных культур, в процентах от всей посевной площади соответствующей категории организаций (хозяйств): | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
зерновые и зернобобовые культуры | 53,6 | 56,2 | 67,4 | 68,3 | 62,0 | 60,5 | 12,8 | 0,1 |
технические культуры | 19,3 | 19,8 | 26,5 | 22,8 | 24,4 | 31,3 | 4,0 | 0,0 |
картофель | 4,4 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 3,0 | 0,2 | 47,7 | 77,0 |
овощи и бахчевые культуры | 1,2 | 0,0 | 3,1 | 3,4 | 0,9 | 0,4 | 11,7 | 22,6 |
кормовые культуры | 21,6 | 24,0 | 2,6 | 4,8 | 9,7 | 7,6 | 23,8 | 0,3 |
Площади многолетних плодовых насаждений и ягодных культур - всего, га | 10436 | 5129 | 486 | 146 | 626 | 2 | 2675 | 1372 |
семечковые культуры - всего | 7386 | 4858 | 486 | 140 | 617 | 1 | 922 | 363 |
из них: яблоня |
6901 | 4815 | 466 | 133 | 615 | 1 | 663 | 207 |
груша | 484 | 42 | 20 | 6 | 2 | 258 | 155 | |
косточковые культуры - всего | 1405 | 65 | 4 | 8 | 0,1 | 932 | 398 | |
из них: слива |
488 | 1 | 0,2 | 393 | 94 | |||
вишня | 628 | 4 | 2 | 0,1 | 411 | 211 | ||
черешня | 80 | 11 | 0,2 | 2 | 37 | 30 | ||
абрикос | 146 | 5 | 1 | 0,2 | 87 | 53 | ||
алыча | 61 | 45 | 5 | 2 | 9 | |||
орехоплодные культуры | 9 | 4 | 5 | |||||
ягодники - всего² | 1681 | 207 | 3 | 1 | 0,3 | 818 | 652 | |
из них: земляника |
673 | 24 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 329 | 320 | |
малина, ежевика | 581 | 12 | 0,2 | 0,1 | 325 | 243 | ||
смородина всех видов | 339 | 145 | 2 | 0,2 | 0,1 | 126 | 65 | |
рябина черноплодная | 30 | 26 | 0,1 | 4 | 1 | |||
облепиха | 6 | 0,1 | 4 | 2 | ||||
Структура площадей по видам многолетних насаждений, в процентах от общей площади плодово-ягодных насаждений соответствующей категории организаций (хозяйств): | 409,0 | 396,8 | 400,0 | 457,6 | 399,8 | 380,0 | 376,5 | 519,8 |
семечковые культуры - всего | 70,8 | 94,7 | 100,0 | 95,5 | 98,6 | 73,3 | 34,5 | 26,5 |
косточковые культуры - всего | 13,5 | 1,3 | 2,8 | 1,2 | 6,7 | 34,8 | 29,0 | |
орехоплодные культуры | 0,1 | 0,1 | 0,4 | |||||
субтропические культуры | 0,0 | 0,0 | ||||||
ягодники | 16,1 | 4,0 | 1,7 | 0,2 | 20,0 | 30,6 | 47,5 | |
Площади виноградников - всего, га | 73 | 0,1 | 28 | 45 | ||||
из них: винных сортов |
10 | 10 | Х | |||||
столово-винных сортов | 10 | 10 | Х | |||||
столовых сортов | 6 | 0 | 6 | Х | ||||
Поголовье сельскохозяйственных животных, голов: | 348,82 | 225,67 | 0,02 | 0,45 | 6,71 | 3,91 | 112,05 | 0,01 |
Крупный рогатый скот | 348820 | 225672 | 23 | 445 | 6707 | 3909 | 112052 | 12 |
из него коровы | 135392 | 77482 | 6 | 162 | 3157 | 2260 | 52313 | 12 |
из общего поголовья крупного рогатого скота - молочный крупный рогатый скот |
346303 | 223184 | 23 | 443 | 6680 | 3909 | 112052 | 12 |
мясной крупный рогатый скот | 2517 | 2488 | 2 | 27 | ||||
Свиньи | 711720 | 510953 | 53775 | 2607 | 6899 | 323 | 137136 | 27 |
Овцы и козы | 76532 | 2212 | 27 | 368 | 1890 | 113 | 71914 | 8 |
в том числе: овцы |
35748 | 2212 | 27 | 337 | 1827 | 102 | 31243 | |
козы | 40784 | 31 | 63 | 11 | 40671 | 8 | ||
Птица | 21402669 | 17196849 | 244 | 2122 | 14403 | 8863 | 4178749 | 1439 |
в том числе: куры |
20151175 | 17190208 | 244 | 1678 | 5341 | 1769 | 2950527 | 1408 |
из них куры-несушки | 4456945 | 2827015 | 93 | 1586 | 3183 | 1150 | 1623425 | 493 |
утки | 881654 | 5480 | 263 | 1752 | 1356 | 872778 | 25 | |
гуси | 308832 | 150 | 6854 | 161 | 301667 | |||
индейки | 52654 | 31 | 456 | 570 | 51591 | 6 | ||
цесарки | 343 | 7 | 336 | |||||
перепелки | 6739 | 5000 | 1739 | |||||
фазаны | 1232 | 1161 | 71 | |||||
страусы | 40 | 40 | ||||||
Лошади | 6742 | 1268 | 53 | 86 | 33 | 5302 | ||
Ослы | 8 | 2 | 6 | |||||
Пятнистые олени | 4 | 4 | ||||||
Кролики | 230503 | 5463 | 5882 | 1212 | 6 | 217472 | 468 | |
Пушные звери | 1027 | 34 | 50 | 943 | ||||
норки | 19 | 19 | ||||||
нутрии | 1008 | 34 | 50 | 924 | ||||
Семьи пчел, штук | 197000 | 1357 | 50 | 534 | 370 | 113 | 193561 | 1015 |
Наличие сельскохозяйственной техники, шт.: | 222179 | 65111 | 1910 | 3469 | 13400 | 1265 | 137024 | Х |
тракторы | 16557 | 9425 | 278 | 481 | 1804 | 190 | 4379 | Х |
комбайны: зерноуборочные |
2695 | 1820 | 85 | 168 | 568 | 54 | Х | Х |
кукурузоуборочные | 130 | 102 | 3 | 8 | 14 | 3 | Х | Х |
картофелеуборочные | 31 | 5 | 26 | Х | Х | |||
кормоуборочные | 640 | 594 | 4 | 10 | 29 | 3 | Х | Х |
свеклоуборочные машины (без ботвоуборочных) | 783 | 610 | 22 | 11 | 130 | 10 | Х | Х |
установки доильные | 1339 | 1058 | 5 | 64 | 9 | 203 | Х | |
автомобили грузовые и грузопассажирские | 14057 | 6916 | 153 | 446 | 680 | 66 | 5796 | Х |
мотоблоки**) | 3835 | 8 | 1 | 3 | 12 | 3 | 3808 | Х |
плуги тракторные | 5188 | 2468 | 96 | 199 | 1038 | 63 | 1324 | Х |
косилки тракторные | 1775 | 901 | 15 | 27 | 194 | 24 | 614 | Х |
сеялки | 5489 | 4188 | 116 | 133 | 970 | 82 | Х | Х |
В среднем на одну организацию (хозяйство): | 361740 | 632 | 86 | 412 | 1872 | 167 | 357705 | 866 |
численность работников, человек***) | Х | 122 | 15 | Х | 3 | 6 | Х | Х |
общая земельная площадь, га | Х | 2460 | 447 | 89 | 96 | 122 | 0,4 | 16 |
площадь сельскохозяйственных угодий, га | Х | 2319 | 436 | 68 | 95 | 119 | 0,3 | 14 |
поголовье сельскохозяйственных животных, голов****): крупный рогатый скот |
Х | 936 | 8 | 21 | 44 | 156 | 2 | 12 |
из них коровы |
Х | 464 | 2 | 9 | 24 | 108 | 1 | 12 |
свиньи | Х | 7514 | 7682 | 79 | 35 | 22 | 2 | 14 |
овцы и козы | Х | 170 | 14 | 61 | 38 | 23 | 3 | |
птица | Х | 614173 | 61 | 212 | 77 | 591 | 26 | 131 |
²включая ягодники в междурядьях сада на участках граждан в некоммерческих объединениях | ||||||||
*) Включая овощи закрытого грунта по личным подсобным и другим
индивидуальным хозяйствам. граждан и некоммерческим объединениям. **) Включая мотокультиваторы со сменными орудиями по личным подсобным и другим индивидуальным хозяйствам граждан. ***) В расчете на одну организацию (хозяйство), осуществлявшую сельскохозяйственную деятельность в 2006 г. ****) В расчете на одну организацию (хозяйство, объединение), имевшую поголовье скота соответствующего вида. |