ВАЛОВЫЕ СБОРЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(пересчитанные данные с учетом итогов ВСХП 2016)
тысяч центнеров
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Хозяйства всех категорий
Зерновые и зернобобовые культуры - всего
(в весе после доработки)
19113,4 32629,2 23847,2 10317,8 23539,9 24984,1 30150,4 35248,5 31297,0 35035,0 35849,5
Кукуруза на зерно  3736,8 3912,5 3438,1 1704,6 5970,3 6760,3 9319,7 9276,5 9977,5 11773,3 7681,2
Зернобобовые культуры - всего 455,0 745,9 653,7 711,4 914,3 799,2 424,1 532,7 239,0 281,6 322,0
Сахарная свекла
(в первоначально оприходованном весе)
33021,0 26646,5 23868,1 17846,5 43263,7 42914,0 30479,3 28081,4 27311,5 41045,0 30042,7
Семена подсолнечника 1675,6 1960,1 2430,4 2254,5 3864,8 3373,6 3708,9 2969,1 3222,1 3752,6 2972,1
Картофель 5718,8 4640,2 4416,0 2314,1 4577,4 4133,2 3912,4 4843,3 5071,8 4382,2 4354,3
Овощи открытого и закрытого грунта - всего 1697,3 1731,6 1727,4 1437,2 1754,0 1778,4 1817,9 2054,0 2239,6 2501,9 2438,7
Кукуруза на корм (вес зеленой массы) 14359,3 11433,1 11187,0 7484,0 14346,9 9737,3 9177,4 9130,0 10280,1 10998,8 8821,0
Сено из однолетних трав 228,6 239,0 380,0 173,4 240,5 393,4 372,3 388,9 237,9 301,0 232,2
Сено из многолетних трав 1197,7 1742,0 1113,0 1033,4 1392,9 1009,8 1085,8 1286,9 1266,3 1611,8 1304,9
Сельскохозяйственные организации
Зерновые и зернобобовые культуры - всего
(в весе после доработки)
17169,1 29100,4 21285,0 9248,8 21375,5 22372,4 26411,8 30319,6 26628,9 29502,0 29899,3
Кукуруза на зерно  3552,3 3672,6 3250,5 1595,2 5717,0 6456,1 8606,6 8479,7 9092,9 10618,6 6879,8
Зернобобовые культуры - всего 420,9 732,8 615,8 673,2 864,5 755,5 378,5 479,9 179,1 224,2 238,5
Сахарная свекла
(в первоначально оприходованном весе)
30443,0 25031,7 22506,3 16508,0 40049,0 39125,0 28202,2 25573,2 25081,4 37466,4 27153,0
Семена подсолнечника 1330,1 1528,7 1955,9 1869,2 3037,5 2569,9 3012,8 2354,5 2518,1 2934,4 2199,0
Картофель 73,3 57,6 151,2 90,3 186,6 384,4 224,2 283,6 465,8 326,5 312,7
Овощи открытого и закрытого грунта - всего 218,9 182,1 194,1 133,1 273,6 275,6 309,1 398,5 540,7 643,3 648,0
Кукуруза на корм (вес зеленой массы) 13965,5 11095,1 10956,8 7346,7 13836,9 9252,9 8733,5 8601,0 9721,7 10135,5 8182,9
Сено из однолетних трав 133,0 140,8 259,3 64,2 106,0 166,6 123,4 118,7 84,1 134,3 71,6
Сено из многолетних трав 846,5 1363,2 748,5 710,1 977,4 712,8 811,8 912,3 804,5 1052,2 810,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Зерновые и зернобобовые культуры - всего
(в весе после доработки)
1624,7 3171,3 2252,0 859,5 1856,5 2302,2 3424,6 4628,0 4390,8 5302,7 5709,7
Кукуруза на зерно  69,3 133,7 78,7 42,6 147,2 203,4 612,0 690,9 784,3 1068,5 728,1
Зернобобовые культуры - всего 24,1 11,8 37,1 37,5 49,1 43,0 44,7 52,2 59,2 57,0 83,1
Сахарная свекла
(в первоначально оприходованном весе)
2396,3 1325,0 1183,2 1249,1 3055,1 3676,9 2187,3 2464,3 2195,5 3562,0 2874,2
Семена подсолнечника 260,3 391,7 434,6 353,2 784,2 764,9 648,9 572,7 663,4 776,2 731,7
Картофель 779,9 498,4 315,5 58,3 112,7 91,9 51,0 44,2 71,2 46,4 53,8
Овощи открытого и закрытого грунта - всего 191,3 167,3 83,5 63,3 92,9 76,5 35,2 55,0 88,4 115,0 105,5
Кукуруза на корм (вес зеленой массы) 393,8 335,0 230,2 137,3 510,0 484,4 443,9 529,0 558,4 863,3 638,1
Сено из однолетних трав 23,0 22,9 13,1 19,4 31,4 35,9 45,1 71,7 50,8 72,0 50,3
Сено из многолетних трав 49,0 65,2 57,3 39,9 78,9 131,8 104,4 202,1 186,3 257,8 187,4
Хозяйства населения
Зерновые и зернобобовые культуры - всего
(в весе после доработки)
319,5 357,6 310,2 209,4 307,9 309,5 314,0 300,9 277,3 230,2 240,4
Кукуруза на зерно  115,1 106,1 108,9 66,8 106,1 100,8 101,2 105,8 100,3 86,3 73,3
Зернобобовые культуры - всего 9,9 1,3 0,8 0,8 0,7 0,7 0,9 0,7 0,7 0,4 0,4
Сахарная свекла
(в первоначально оприходованном весе)
181,7 289,7 178,6 89,4 159,6 112,1 89,8 44,0 34,7 16,6 15,5
Семена подсолнечника 85,2 39,7 39,9 32,1 43,1 38,7 47,3 41,9 40,6 42,0 41,4
Картофель 4865,6 4084,2 3949,4 2165,5 4278,1 3656,9 3637,3 4515,5 4534,9 4009,2 3987,8
Овощи открытого и закрытого грунта - всего 1287,2 1382,3 1449,8 1240,8 1387,5 1426,3 1473,6 1600,5 1610,5 1743,6 1685,2
Кукуруза на корм (вес зеленой массы)  - 3,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Сено из многолетних трав 302,2 313,6 307,1 283,4 336,6 165,2 169,7 172,6 275,5 301,9 307,1