ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(пересчитанные данные с учетом итогов ВСХП 2016)
тысяч гектаров
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Хозяйства всех категорий
Вся посевная площадь 1328,4 1383,5 1385,3 1244,3 1363,7 1382,3 1424,1 1432,1 1439,9 1429,6 1426,5
Зерновые и зернобобовые культуры - всего 757,9 839,9 821,0 613,8 722,1 747,8 819,6 794,1 790,8 739,7 750,6
Кукуруза на зерно 87,5 125,3 99,5 101,2 98,1 125,8 163,0 176,2 161,9 166,4 144,5
Зернобобовые культуры - всего 52,1 30,1 34,6 57,6 57,5 52,2 33,7 30,3 12,1 12,9 15,6
Сахарная свекла 106,8 75,7 84,9 105,4 108,0 102,9 74,6 67,7 72,7 77,2 73,2
Подсолнечник на зерно 91,8 120,5 151,5 189,6 186,0 184,7 151,6 140,5 131,5 143,7 138,6
Картофель 54,2 53,0 53,4 49,7 49,1 48,8 46,5 45,0 43,9 37,1 35,3
Овощи открытого грунта (включая овощи закрытого грунта по хозяйствам населения) 15,1 14,2 15,6 15,3 15,9 16,5 16,6 17,2 17,7 18,7 18,6
Кукуруза на корм  77,4 73,8 74,5 72,2 57,2 46,9 44,3 44,0 45,6 43,0 48,2
Однолетние травы - всего 75,4 48,3 52,6 47,9 51,0 44,6 40,9 36,6 30,8 30,5 24,1
Многолетние травы посева прошлых лет - всего 107,2 104,0 87,1 81,0 77,0 80,2 81,8 86,3 92,8 99,5 99,5
Сельскохозяйственные организации
Вся посевная площадь 1086,3 1136,8 1140,7 1013,7 1113,0 1120,4 1144,3 1145,2 1147,7 1138,8 1130,6
Зерновые и зернобобовые культуры - всего 655,8 728,1 715,7 530,7 626,9 644,6 683,0 654,9 642,7 595,7 602,9
Кукуруза на зерно 82,4 117,9 93,8 95,0 91,2 117,9 145,1 155,1 140,7 144,5 125,1
Зернобобовые культуры - всего 49,9 29,4 32,6 53,3 53,7 49,4 30,3 28,0 9,4 10,7 12,4
Сахарная свекла 95,0 69,7 78,9 96,0 98,5 93,9 68,7 61,8 66,8 70,8 66,8
Подсолнечник на зерно 67,8 88,9 114,8 146,9 137,4 134,2 117,2 107,0 99,7 108,2 101,8
Картофель 0,5 0,6 1,8 1,0 1,0 1,6 1,0 1,1 1,6 1,2 1,0
Овощи открытого грунта (включая овощи закрытого грунта по хозяйствам населения) 1,5 1,0 1,7 1,7 2,1 2,2 2,1 2,3 2,7 2,9 3,0
Кукуруза на корм  74,2 70,9 72,2 70,8 54,8 44,2 41,9 40,9 42,6 39,6 44,6
Однолетние травы - всего 68,0 42,9 47,6 42,6 45,3 34,3 29,4 26,4 24,6 24,4 18,5
Многолетние травы посева прошлых лет - всего 91,2 88,4 72,4 66,0 62,4 70,0 70,6 74,6 76,4 82,6 82,3
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Вся посевная площадь 143,0 147,9 145,8 134,1 154,8 167,4 188,5 198,0 206,3 214,0 219,9
Зерновые и зернобобовые культуры - всего 90,0 99,7 93,3 71,2 83,8 91,8 125,5 128,6 137,9 136,0 139,3
Кукуруза на зерно 2,0 4,3 2,7 3,1 4,0 4,9 15,1 18,4 18,5 19,8 17,3
Зернобобовые культуры - всего 1,8 0,7 1,9 4,2 3,8 2,7 3,3 2,3 2,6 2,2 3,2
Сахарная свекла 11,1 4,9 5,2 8,8 9,0 8,6 5,6 5,7 5,8 6,4 6,3
Подсолнечник на зерно 21,0 28,6 33,7 39,7 45,6 47,5 31,7 30,9 29,2 33,3 34,5
Картофель 4,2 3,0 2,5 0,9 0,8 0,7 0,4 0,3 0,5 0,4 0,2
Овощи открытого грунта (включая овощи закрытого грунта по хозяйствам населения) 1,0 0,7 0,6 0,6 0,7 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5
Кукуруза на корм  3,2 2,9 2,3 1,4 2,4 2,6 2,4 3,0 3,0 3,4 3,6
Однолетние травы - всего 3,6 1,7 1,2 1,6 1,9 2,6 3,6 2,6 2,4 2,9 2,0
Многолетние травы посева прошлых лет - всего 4,6 4,2 3,5 3,8 3,2 3,5 4,6 5,1 6,3 6,9 7,1
Хозяйства населения
Вся посевная площадь 99,2 98,8 98,8 96,5 95,9 94,5 91,3 88,9 85,8 76,7 76,1
Зерновые и зернобобовые культуры - всего 12,1 12,0 12,0 11,9 11,4 11,4 11,0 10,7 10,2 8,0 8,3
Кукуруза на зерно 3,0 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,1 2,1
Зернобобовые культуры - всего 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Сахарная свекла 0,7 1,1 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1
Подсолнечник на зерно 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,7 2,7 2,6 2,3 2,3
Картофель 49,5 49,4 49,1 47,8 47,3 46,5 45,1 43,6 41,8 35,6 34,1
Овощи открытого грунта (включая овощи закрытого грунта по хозяйствам населения) 12,6 12,5 13,3 13,0 13,2 13,8 14,3 14,6 14,6 15,4 15,2
Многолетние травы посева прошлых лет - всего 11,4 11,4 11,3 11,2 11,3 6,7 6,6 6,6 10,1 10,0 10,1